
国家科研成果应用奖
企业科研成果在行业应用中取得显著成效,荣获国家科研成果应用奖
可视化展示加拿大28冷热状态与频率变化趋势。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 跨度 | 总和单双 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 2 | 双 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 6 | 单 | 19 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 7 | 单 | 15 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 7 | 双 | 12 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 6 | 单 | 11 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 7 | 双 | 18 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 3 | 单 | 15 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 2 | 双 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 5 | 单 | 19 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 3 | 单 | 13 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 3 | 单 | 17 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 4 | 双 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 5 | 单 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 5 | 双 | 20 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 3 | 双 | 18 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 6 | 单 | 13 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 8 | 双 | 14 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 1 | 单 | 23 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 2 | 双 | 8 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 1 | 单 | 13 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 6 | 单 | 17 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 2 | 单 | 21 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 6 | 单 | 15 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 6 | 双 | 18 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 4 | 双 | 16 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 3 | 双 | 18 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小双 | 2 | 双 | 12 |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 小单 | 3 | 单 | 11 |
| 3408977 | 2026-03-26 19:35:30 | 059 | 大双 | 9 | 双 | 14 |
让荣誉成为品牌最具温度的表达方式。

企业科研成果在行业应用中取得显著成效,荣获国家科研成果应用奖

企业以领先的数据保护与隐私合规机制,荣获隐私数据保护领军企业称号

在智慧产业布局与生态建设中成绩突出,成为行业创新典范。

品牌以责任行动与服务创新,跻身社会好评影响榜单
以长期责任塑造企业灵魂-以创新精神拥抱未来。
创新点亮生命,责任托起未来,信任凝聚力量。
在文化中找到灵魂,在创新中延续精神。
在信任中协作,在创新中成长。
